<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pymes archivos - Portal Metropolitano</title>
	<atom:link href="https://portalmetropolitano.cl/tag/pymes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalmetropolitano.cl/tag/pymes/</link>
	<description>Noticias e información de la Región Metropolitana y Zona Central</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 13:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://portalmetropolitano.cl/wp-content/uploads/2022/07/favicon.jpg</url>
	<title>Pymes archivos - Portal Metropolitano</title>
	<link>https://portalmetropolitano.cl/tag/pymes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tres claves para fortalecer el flujo de caja de las pymes en el segundo semestre</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/tres-claves-para-fortalecer-el-flujo-de-caja-de-las-pymes-en-el-segundo-semestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 15:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Chita]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta de Créditos Bancarios del Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=50261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expertos recomiendan a las Pymes anticipar ingresos, digitalizar procesos y priorizar la liquidez para impulsar el crecimiento del negocio. El segundo semestre representa una oportunidad clave para las pequeñas y medianas empresas, que buscan consolidar sus ventas, aprovechar las temporadas de mayor demanda y proyectar su crecimiento. Sin embargo, mantener [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/tres-claves-para-fortalecer-el-flujo-de-caja-de-las-pymes-en-el-segundo-semestre/">Tres claves para fortalecer el flujo de caja de las pymes en el segundo semestre</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operación Renta: pymes enfrentan baja visibilidad financiera y aceleran uso de herramientas digitales</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/operacion-renta-pymes-enfrentan-baja-visibilidad-financiera-y-aceleran-uso-de-herramientas-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 19:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Magical]]></category>
		<category><![CDATA[Operación Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=46823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operación Renta impulsa a las pymes a ordenar sus finanzas con soluciones basadas en inteligencia artificial La Operación Renta marca un momento crítico para miles de pymes en Chile, que enfrentan el proceso con baja visibilidad financiera y la necesidad urgente de ordenar su información. En este escenario, las herramientas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/operacion-renta-pymes-enfrentan-baja-visibilidad-financiera-y-aceleran-uso-de-herramientas-digitales/">Operación Renta: pymes enfrentan baja visibilidad financiera y aceleran uso de herramientas digitales</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pymes, construcción y comercio: los sectores bajo la lupa financiera en 2026, con crecimiento proyectado de hasta 3%</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/pymes-construccion-y-comercio-los-sectores-bajo-la-lupa-financiera-en-2026-con-crecimiento-proyectado-de-hasta-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 17:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Orsan]]></category>
		<category><![CDATA[Orsan]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=44555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expertos advierten que, pese a mejores proyecciones económicas para 2026, el riesgo de crédito, el financiamiento y el mercado inmobiliario exigirán mayor disciplina técnica, digitalización y foco sectorial, especialmente en pymes, construcción y comercio. En un escenario marcado por la recuperación económica y mayores expectativas de inversión, las pymes, la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/pymes-construccion-y-comercio-los-sectores-bajo-la-lupa-financiera-en-2026-con-crecimiento-proyectado-de-hasta-3/">Pymes, construcción y comercio: los sectores bajo la lupa financiera en 2026, con crecimiento proyectado de hasta 3%</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile lidera la primera generación certificada en marketing digital con Meta IA para pymes en América Latina</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/chile-lidera-la-primera-generacion-certificada-en-marketing-digital-con-meta-ia-para-pymes-en-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 17:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas (CRTIC)]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=41135</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Academia de Marketing Digital con Meta IA para Pymes certificó a 225 emprendedores de Chile, Colombia y Uruguay, posicionando a Chile como hub regional en transformación digital, inteligencia artificial y formación para pequeñas y medianas empresas. Chile se consolidó como líder regional en formación digital para pymes al encabezar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/chile-lidera-la-primera-generacion-certificada-en-marketing-digital-con-meta-ia-para-pymes-en-america-latina/">Chile lidera la primera generación certificada en marketing digital con Meta IA para pymes en América Latina</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“50 transferencias” y nuevas exigencias 2026: por qué los emprendedores deben formalizarse ahora</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/50-transferencias-y-nuevas-exigencias-2026-por-que-los-emprendedores-deben-formalizarse-ahora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 13:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=40775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Normativa de las 50 transferencias y obligatoriedad de inicio de actividades marcarán un antes y un después para miles de emprendedores en Chile. Especialistas advierten riesgos y entregan recomendaciones para evitar fiscalizaciones y sanciones. La fiscalización al comercio informal aumentará con fuerza en los próximos meses. Desde enero de 2025 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/50-transferencias-y-nuevas-exigencias-2026-por-que-los-emprendedores-deben-formalizarse-ahora/">“50 transferencias” y nuevas exigencias 2026: por qué los emprendedores deben formalizarse ahora</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales: reducción de plazos para proyectos públicos y privados</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/ley-marco-de-autorizaciones-sectoriales-reduccion-de-plazos-para-proyectos-publicos-y-privados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=37545</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Ley marco simplifica los permisos y reduce hasta 70% los tiempos de tramitación de proyectos de inversión. En la futura estación Huechuraba del Teleférico Bicentenario, el presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó la ceremonia de presentación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, acompañado de los ministros [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/ley-marco-de-autorizaciones-sectoriales-reduccion-de-plazos-para-proyectos-publicos-y-privados/">Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales: reducción de plazos para proyectos públicos y privados</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beneficio tributario desconocido sobre importación de tecnología, podrían afectar a pymes</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/beneficio-tributario-desconocido-sobre-importacion-de-tecnologia-podrian-afectar-a-pymes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés Aguilera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 17:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Security Express Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=18793</guid>

					<description><![CDATA[<p>La importación de computadores y tecnología, espera vender US$11.500 millones este año, sin embargo, el desconocimiento de impuestos en su internación, podría afectar a pymes. Estas son las recomendaciones que hace la empresa Security Express Service, SES.cl. para evitar pagos de más. Siete errores fueron identificados como los más frecuentes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/beneficio-tributario-desconocido-sobre-importacion-de-tecnologia-podrian-afectar-a-pymes/">Beneficio tributario desconocido sobre importación de tecnología, podrían afectar a pymes</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Quinta Normal: Abastible y Conupia firman acuerdo que fortalece pago a proveedores pymes</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/en-quinta-normal-abastible-y-conupia-firman-acuerdo-que-fortalece-pago-a-proveedores-pymes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés Aguilera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 16:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[abastible]]></category>
		<category><![CDATA[Conupia]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Quinta Normal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=16522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abastible implementó un sistema de pago a 7 días a sus proveedores pymes y hoy pone su experiencia a disposición de la organización gremial, buscando fomentar que otras instituciones sigan dicha práctica que beneficiaría a cientos de miles de pequeñas y medianas empresas del país. Además, en la instancia se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/en-quinta-normal-abastible-y-conupia-firman-acuerdo-que-fortalece-pago-a-proveedores-pymes/">En Quinta Normal: Abastible y Conupia firman acuerdo que fortalece pago a proveedores pymes</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejos de expertos para encontrar el financiamiento que tu pyme necesita</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/consejos-de-expertos-para-encontrar-el-financiamiento-que-tu-pyme-necesita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés Aguilera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 16:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=15281</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el vertiginoso mundo de los emprendimientos en Chile, el sueño de lanzar una pequeña o mediana empresa (PYME) o una startup se ve a menudo obstaculizado por un desafío recurrente: La obtención de financiamiento. A pesar del entusiasmo y la creatividad que caracterizan a los emprendedores, la realidad financiera [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/consejos-de-expertos-para-encontrar-el-financiamiento-que-tu-pyme-necesita/">Consejos de expertos para encontrar el financiamiento que tu pyme necesita</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo que deben considerar las Pymes de cara al 2024</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/lo-que-deben-considerar-las-pymes-de-cara-al-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés Aguilera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 13:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CFC Capital]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=14707</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Estamos en el momento preciso para ordenar las cuentas y el flujo de cajas para no tener que endeudarnos de más durante el próximo año”, explica el experto en financiamiento Francisco Goycoolea. Según el último sondeo realizado por Fondo Esperanza, el 64% de los emprendedores ha perdido su capacidad de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/lo-que-deben-considerar-las-pymes-de-cara-al-2024/">Lo que deben considerar las Pymes de cara al 2024</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
