<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedad archivos - Portal Metropolitano</title>
	<atom:link href="https://portalmetropolitano.cl/category/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalmetropolitano.cl/category/sociedad/</link>
	<description>Noticias e información de la Región Metropolitana y Zona Central</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 01:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://portalmetropolitano.cl/wp-content/uploads/2022/07/favicon.jpg</url>
	<title>Sociedad archivos - Portal Metropolitano</title>
	<link>https://portalmetropolitano.cl/category/sociedad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gobierno presenta la Agenda Nacional de Protección de la Niñez en en el Centro Comunitario Santiago en Compañía</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/gobierno-presenta-la-agenda-nacional-de-proteccion-de-la-ninez-en-en-el-centro-comunitario-santiago-en-compania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés Aguilera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 00:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Comunitario Santiago en Compañía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=53293</guid>

					<description><![CDATA[<p>La actividad contó con la participación del alcalde Mario Desbordes y se realizó en el Centro Comunitario Santiago en Compañía, espacio municipal ubicado en el histórico inmueble donde funcionó la Escuela Normal de Preceptoras y estudió Gabriela Mistral. El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó el lanzamiento de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/gobierno-presenta-la-agenda-nacional-de-proteccion-de-la-ninez-en-en-el-centro-comunitario-santiago-en-compania/">Gobierno presenta la Agenda Nacional de Protección de la Niñez en en el Centro Comunitario Santiago en Compañía</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solidaridad: una clave para prevenir la violencia escolar</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/solidaridad-una-clave-para-prevenir-la-violencia-escolar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 23:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Convivencia Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Nocedal]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=53285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ante el aumento de los conflictos de convivencia escolar, expertos y comunidades educativas plantean que la prevención debe comenzar antes de las sanciones, fortaleciendo la empatía, el respeto, el servicio y el sentido de comunidad. La violencia escolar se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las comunidades [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/solidaridad-una-clave-para-prevenir-la-violencia-escolar/">Solidaridad: una clave para prevenir la violencia escolar</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile lidera desperdicio semanal de alimentos pese a alta preocupación</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/chile-lidera-desperdicio-semanal-de-alimentos-pese-a-alta-preocupacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 18:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cheaf]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicio de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Regional sobre Percepción del Desperdicio de Alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=53256</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 93,6% de los chilenos considera relevante el desperdicio de alimentos, pero el 49,9% reconoce botar comida al menos una vez por semana, la cifra más alta entre Chile, Argentina, Colombia y México. Chile enfrenta una paradoja frente al desperdicio de alimentos: existe una alta preocupación por el problema, pero [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/chile-lidera-desperdicio-semanal-de-alimentos-pese-a-alta-preocupacion/">Chile lidera desperdicio semanal de alimentos pese a alta preocupación</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile busca recuperar la producción de legumbres</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/chile-busca-recuperar-la-produccion-de-legumbres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Producción y consumo de legumbres]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=53228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expertos de Sudamérica se reunirán en la Universidad de Chile para impulsar la producción y el consumo de lentejas, porotos y garbanzos, alimentos clave para la alimentación saludable y la soberanía alimentaria. Chile enfrenta una fuerte caída en la producción de legumbres y una creciente dependencia de las importaciones. Más [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/chile-busca-recuperar-la-produccion-de-legumbres/">Chile busca recuperar la producción de legumbres</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Lobos de Ita gana el premio a la Mejor Empanada de Pino de Santiago 2026</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/los-lobos-de-ita-gana-el-premio-a-la-mejor-empanada-de-pino-de-santiago-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Los Lobos de Ita]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor Empanada de Pino de Santiago 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=53221</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empanada de La Florida obtuvo el primer lugar en la 23ª edición del tradicional concurso del Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile, que evaluó preparaciones compradas de manera anónima y a ciegas en distintos puntos de la Región Metropolitana. La búsqueda de la mejor empanada de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/los-lobos-de-ita-gana-el-premio-a-la-mejor-empanada-de-pino-de-santiago-2026/">Los Lobos de Ita gana el premio a la Mejor Empanada de Pino de Santiago 2026</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud y bienestar son prioridad para los chilenos: 40% reporta alto estrés</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/salud-y-bienestar-son-prioridad-para-los-chilenos-40-reporta-alto-estres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 21:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Bain & Company]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio Consumer Pulse 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y bienestar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=53202</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estudio Consumer Pulse 2026 de Bain &#38; Company revela que salud y bienestar se posicionan como una de las principales preocupaciones de los consumidores en Chile, incluso por sobre las finanzas. La salud y el bienestar se consolidan como una prioridad para los consumidores chilenos, en un contexto marcado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/salud-y-bienestar-son-prioridad-para-los-chilenos-40-reporta-alto-estres/">Salud y bienestar son prioridad para los chilenos: 40% reporta alto estrés</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta UCEN–Qualiz revela brechas entre ciudadanía y mundo político</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/encuesta-ucen-qualiz-revela-brechas-entre-ciudadania-y-mundo-politico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 15:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta Brecha Pública UCEN–Qualiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=53132</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estudio compara las percepciones de ciudadanos y actores políticos sobre el Gobierno, las prioridades del país, los liderazgos presidenciales y el rol de las empresas. Los resultados muestran diferencias relevantes en temas como salud, delincuencia y costo de vida. Una nueva encuesta Brecha Pública UCEN–Qualiz evidencia diferencias relevantes entre [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/encuesta-ucen-qualiz-revela-brechas-entre-ciudadania-y-mundo-politico/">Encuesta UCEN–Qualiz revela brechas entre ciudadanía y mundo político</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cajas de Chile impulsa inclusión digital de personas mayores</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/cajas-de-chile-impulsa-inclusion-digital-de-personas-mayores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 11:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Conecta Mayor UC]]></category>
		<category><![CDATA[Personas Mayores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=53154</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gremio reunió a parlamentarios, autoridades, académicos, organizaciones sociales y personas mayores para abordar los desafíos de la digitalización y promover soluciones que fortalezcan su autonomía. Cerrar la brecha digital que afecta a las personas mayores requiere capacitación, acompañamiento y acceso a atención presencial. Con ese diagnóstico, Cajas de Chile [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/cajas-de-chile-impulsa-inclusion-digital-de-personas-mayores/">Cajas de Chile impulsa inclusión digital de personas mayores</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundación Abrázame lanza colecta “Quedarse”</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/fundacion-abrazame-lanza-colecta-quedarse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 03:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Colecta Anual 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Abrázame]]></category>
		<category><![CDATA[Quedarse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=53141</guid>

					<description><![CDATA[<p>La campaña se realiza entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre y busca recaudar fondos para fortalecer el acompañamiento afectivo de niños, niñas y adolescentes que viven en residencias de protección y hospitales. Fundación Abrázame lanza su Colecta Anual 2026, “Quedarse”, una campaña que busca visibilizar la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/fundacion-abrazame-lanza-colecta-quedarse/">Fundación Abrázame lanza colecta “Quedarse”</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fedach reconoce a pilotos civiles, clubes aéreos e instituciones del Estado por apoyo en emergencias del norte</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/fedach-reconoce-a-pilotos-civiles-clubes-aereos-e-instituciones-del-estado-por-apoyo-en-emergencias-del-norte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés Aguilera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 16:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia en el norte]]></category>
		<category><![CDATA[Fedach]]></category>
		<category><![CDATA[Senapred]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=53173</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ceremonia destacó la alianza público-privada que permitió desplegar un puente aéreo para apoyar a las comunidades damnificadas en el norte del país y planteó el desafío de proyectar esta coordinación para responder conjuntamente ante futuras emergencias. La Federación Aérea de Chile (Fedach) realizó una ceremonia de reconocimiento a los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/fedach-reconoce-a-pilotos-civiles-clubes-aereos-e-instituciones-del-estado-por-apoyo-en-emergencias-del-norte/">Fedach reconoce a pilotos civiles, clubes aéreos e instituciones del Estado por apoyo en emergencias del norte</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
