<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minería archivos - Portal Metropolitano</title>
	<atom:link href="https://portalmetropolitano.cl/category/mineria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalmetropolitano.cl/category/mineria/</link>
	<description>Noticias e información de la Región Metropolitana y Zona Central</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 03:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://portalmetropolitano.cl/wp-content/uploads/2022/07/favicon.jpg</url>
	<title>Minería archivos - Portal Metropolitano</title>
	<link>https://portalmetropolitano.cl/category/mineria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Minería busca 37 mil trabajadores y lanza plataforma con IA</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/mineria-busca-37-mil-trabajadores-y-lanza-plataforma-con-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 18:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Hub de Empleabilidad Miner-IA]]></category>
		<category><![CDATA[Match Minero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=52993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Match Minero conecta gratuitamente a técnicos, profesionales y estudiantes de todo Chile con empleos y prácticas en empresas mineras y proveedoras. La minería chilena necesitará incorporar cerca de 37 mil nuevos trabajadores hacia 2034, principalmente para cubrir cargos técnicos vinculados a operación, mantenimiento y nuevas tecnologías. Frente a este desafío, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/mineria-busca-37-mil-trabajadores-y-lanza-plataforma-con-ia/">Minería busca 37 mil trabajadores y lanza plataforma con IA</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startup chilena crea tecnología para localizar mineros en tiempo real</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/startup-chilena-crea-tecnologia-para-localizar-mineros-en-tiempo-real/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 16:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Obralink]]></category>
		<category><![CDATA[OpusMesh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=52495</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpusMesh, desarrollada por Obralink, permite monitorear personas y equipos durante toda la operación minera y entregar información en tiempo real para acelerar evacuaciones, fortalecer la seguridad y optimizar procesos. Una startup chilena desarrolló una tecnología que permite conocer en tiempo real dónde se encuentran trabajadores y equipos dentro de una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/startup-chilena-crea-tecnologia-para-localizar-mineros-en-tiempo-real/">Startup chilena crea tecnología para localizar mineros en tiempo real</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agricultura en el desierto de Chile: Tecnologías de nutrición vegetal que ayudan a mejorar su rendimiento</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/agricultura-en-el-desierto-de-chile-tecnologias-de-nutricion-vegetal-que-ayudan-a-mejorar-su-rendimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berta Bustamante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 01:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura en el desierto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=50656</guid>

					<description><![CDATA[<p>La agricultura desarrollada en zonas áridas como el desierto de Atacama enfrenta desafíos asociados a la escasez hídrica, la salinidad y las altas temperaturas. La nutrición vegetal y la innovación tecnológica se han convertido en herramientas clave para aumentar la productividad de los cultivos. Chile alberga algunos de los territorios [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/agricultura-en-el-desierto-de-chile-tecnologias-de-nutricion-vegetal-que-ayudan-a-mejorar-su-rendimiento/">Agricultura en el desierto de Chile: Tecnologías de nutrición vegetal que ayudan a mejorar su rendimiento</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPP de Industrias sube 3,5% en enero de 2026 impulsado por el cobre, según el INE</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/ipp-de-industrias-sube-35-en-enero-de-2026-impulsado-por-el-cobre-segun-el-ine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 14:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[IPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=44395</guid>

					<description><![CDATA[<p>El alza del Índice de Precios de Productor estuvo liderada por el sector minería, mientras electricidad, gas, agua y manufactura mostraron variaciones negativas. El Índice de Precios de Productor (IPP) de Industrias registró un aumento mensual de 3,5% en enero de 2026, acumulando la misma variación en el primer mes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/ipp-de-industrias-sube-35-en-enero-de-2026-impulsado-por-el-cobre-segun-el-ine/">IPP de Industrias sube 3,5% en enero de 2026 impulsado por el cobre, según el INE</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pequeños errores en terreno que podrían costar millones a la industria minera</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/pequenos-errores-en-terreno-que-podrian-costar-millones-a-la-industria-minera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés Aguilera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 00:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=44348</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con estimaciones del sector, una detención no planificada de solo una hora puede implicar pérdidas económicas entre USD 40.000 y más de USD 200.000, dependiendo del activo crítico afectado, el tipo de operación y su nivel de producción. En una industria donde cada minuto de operación cuenta y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/pequenos-errores-en-terreno-que-podrian-costar-millones-a-la-industria-minera/">Pequeños errores en terreno que podrían costar millones a la industria minera</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índice de Inventarios de la Minería del Cobre cayó 4,8% en diciembre de 2025, según INE</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/indice-de-inventarios-de-la-mineria-del-cobre-cayo-48-en-diciembre-de-2025-segun-ine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 14:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Inventarios de la Minería del Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Inventarios del Comercio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=43935</guid>

					<description><![CDATA[<p>El índice de inventarios de la minería del cobre, disminuyó 4,8 %  donde también se registraron descensos en los inventarios del Comercio (-3,9%) y de la Industria Manufacturera (-3,7%), reflejando una contracción generalizada de existencias en la economía de acuerdo a cifras del INE . En diciembre de 2025, el Índice [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/indice-de-inventarios-de-la-mineria-del-cobre-cayo-48-en-diciembre-de-2025-segun-ine/">Índice de Inventarios de la Minería del Cobre cayó 4,8% en diciembre de 2025, según INE</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minería cognitiva: la evolución hacia operaciones inteligentes, predictivas y sostenibles</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/mineria-cognitiva-la-evolucion-hacia-operaciones-inteligentes-predictivas-y-sostenibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 15:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[minería chilena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=42179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inteligencia artificial, mantenimiento predictivo y optimización de recursos marcan el avance de la minería cognitiva en Chile La minería chilena avanza hacia un nuevo modelo operativo basado en la minería cognitiva, una transformación que permite a las faenas aprender, adaptarse y optimizarse de forma autónoma mediante el uso de inteligencia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/mineria-cognitiva-la-evolucion-hacia-operaciones-inteligentes-predictivas-y-sostenibles/">Minería cognitiva: la evolución hacia operaciones inteligentes, predictivas y sostenibles</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corfo impulsa proyectos estratégicos para recuperar cobalto y tierras raras desde relaves y desechos mineros en Chile</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/corfo-impulsa-proyectos-estrategicos-para-recuperar-cobalto-y-tierras-raras-desde-relaves-y-desechos-mineros-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 16:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[corfo]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales críticos]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética y tecnológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=42395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las iniciativas de I+D permitirán valorizar más de 1.000 millones de toneladas de residuos mineros con alto potencial en cobalto, tierras raras y otros minerales críticos, fortaleciendo la minería sostenible y la economía circular Corfo adjudicó tres proyectos estratégicos de investigación y desarrollo (I+D) que permitirán la recuperación de cobalto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/corfo-impulsa-proyectos-estrategicos-para-recuperar-cobalto-y-tierras-raras-desde-relaves-y-desechos-mineros-en-chile/">Corfo impulsa proyectos estratégicos para recuperar cobalto y tierras raras desde relaves y desechos mineros en Chile</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eventos climáticos extremos podrían afectar hasta el 10% de la producción de cobre en Chile al 2030, advierte estudio de la U. de Chile</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/eventos-climaticos-extremos-podrian-afectar-hasta-el-10-de-la-produccion-de-cobre-en-chile-al-2030-advierte-estudio-de-la-u-de-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=42243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investigación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas proyecta pérdidas de hasta 705 mil toneladas anuales de cobre y un impacto económico que podría superar los US$ 9.700 millones debido a sequías y precipitaciones extremas Los eventos climáticos extremos asociados al cambio climático podrían interrumpir hasta un 10% de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/eventos-climaticos-extremos-podrian-afectar-hasta-el-10-de-la-produccion-de-cobre-en-chile-al-2030-advierte-estudio-de-la-u-de-chile/">Eventos climáticos extremos podrían afectar hasta el 10% de la producción de cobre en Chile al 2030, advierte estudio de la U. de Chile</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente Gabriel Boric encabeza inicio de NovaAndino Litio, la mayor alianza público-privada del litio en Chile</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/presidente-gabriel-boric-encabeza-inicio-de-novaandino-litio-la-mayor-alianza-publico-privada-del-litio-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 11:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco y SQM]]></category>
		<category><![CDATA[NovaAndino Litio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=41692</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sociedad conjunta entre Codelco y SQM, creada bajo la Estrategia Nacional del Litio, busca maximizar el valor público del litio, fortalecer el rol del Estado y liderar el desarrollo sustentable del Salar de Atacama. Con la participación del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se realizó el primer [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/presidente-gabriel-boric-encabeza-inicio-de-novaandino-litio-la-mayor-alianza-publico-privada-del-litio-en-chile/">Presidente Gabriel Boric encabeza inicio de NovaAndino Litio, la mayor alianza público-privada del litio en Chile</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
