<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas archivos - Portal Metropolitano</title>
	<atom:link href="https://portalmetropolitano.cl/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalmetropolitano.cl/category/empresas/</link>
	<description>Noticias e información de la Región Metropolitana y Zona Central</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 02:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://portalmetropolitano.cl/wp-content/uploads/2022/07/favicon.jpg</url>
	<title>Empresas archivos - Portal Metropolitano</title>
	<link>https://portalmetropolitano.cl/category/empresas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cómo elegir un seguro de salud según tu perfil y presupuesto</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/como-elegir-un-seguro-de-salud-segun-tu-perfil-y-presupuesto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berta Bustamante]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 00:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Aseguradores de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=50455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), elegir un seguro de salud no debería basarse solo en el precio, sino en cómo ese plan acompaña tu forma real de usar el sistema, tu etapa de vida y tu capacidad de pago mes a mes. La recomendación es evaluar siempre [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/como-elegir-un-seguro-de-salud-segun-tu-perfil-y-presupuesto/">Cómo elegir un seguro de salud según tu perfil y presupuesto</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inteligencia artificial y la nube de datos dejan de ser territorio exclusivo de las grandes empresas</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/la-inteligencia-artificial-y-la-nube-de-datos-dejan-de-ser-territorio-exclusivo-de-las-grandes-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés Aguilera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 00:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=50388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las plataformas de gestión de datos impulsadas por IA están acercando capacidades avanzadas a las pymes gracias a modelos más accesibles, mayor automatización, opciones de código abierto y sólidos mecanismos de seguridad y gobernanza. Durante años, la inteligencia artificial aplicada a la gestión de datos en la nube fue vista [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/la-inteligencia-artificial-y-la-nube-de-datos-dejan-de-ser-territorio-exclusivo-de-las-grandes-empresas/">La inteligencia artificial y la nube de datos dejan de ser territorio exclusivo de las grandes empresas</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tres claves para fortalecer el flujo de caja de las pymes en el segundo semestre</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/tres-claves-para-fortalecer-el-flujo-de-caja-de-las-pymes-en-el-segundo-semestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 15:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Chita]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta de Créditos Bancarios del Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=50261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expertos recomiendan a las Pymes anticipar ingresos, digitalizar procesos y priorizar la liquidez para impulsar el crecimiento del negocio. El segundo semestre representa una oportunidad clave para las pequeñas y medianas empresas, que buscan consolidar sus ventas, aprovechar las temporadas de mayor demanda y proyectar su crecimiento. Sin embargo, mantener [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/tres-claves-para-fortalecer-el-flujo-de-caja-de-las-pymes-en-el-segundo-semestre/">Tres claves para fortalecer el flujo de caja de las pymes en el segundo semestre</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las claves para transformar una pyme en una empresa de alcance internacional</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/las-claves-para-transformar-una-pyme-en-una-empresa-de-alcance-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés Aguilera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 01:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Massuh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=50205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expertos coinciden en que las compañías que logran crecer globalmente comparten una serie de características que les permiten competir en entornos cada vez más exigentes. Expandirse más allá de las fronteras locales es una meta cada vez más presente entre las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, alcanzar mercados internacionales [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/las-claves-para-transformar-una-pyme-en-una-empresa-de-alcance-internacional/">Las claves para transformar una pyme en una empresa de alcance internacional</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KLM recibe premio APEX 2026 al mejor servicio de cabina de Europa</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/klm-recibe-premio-apex-2026-al-mejor-servicio-de-cabina-de-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 21:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[APEX Best Awards 2026]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=50192</guid>

					<description><![CDATA[<p>El reconocimiento a KLM se basa en más de un millón de evaluaciones de pasajeros, quienes destacaron la calidad de la atención a bordo. KLM fue distinguida con el premio APEX Best Awards 2026 al Mejor Servicio de Cabina de Europa, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/klm-recibe-premio-apex-2026-al-mejor-servicio-de-cabina-de-europa/">KLM recibe premio APEX 2026 al mejor servicio de cabina de Europa</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día de las Pymes: productividad y digitalización marcan el desafío</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/dia-de-las-pymes-productividad-y-digitalizacion-marcan-el-desafio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 19:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de las Micro]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeñas y Medianas Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=50189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 98% del tejido empresarial chileno y generan cerca del 43% del empleo. Sin embargo, enfrentan importantes brechas de productividad, acceso a financiamiento y digitalización que amenazan su competitividad en una economía cada vez más tecnológica. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/dia-de-las-pymes-productividad-y-digitalizacion-marcan-el-desafio/">Día de las Pymes: productividad y digitalización marcan el desafío</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claro empresas y Hub Metropolitano impulsan la transformación digital de las pymes</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/claro-empresas-y-hub-metropolitano-impulsan-la-transformacion-digital-de-las-pymes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Claro empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Hub Metropolitano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=50135</guid>

					<description><![CDATA[<p>La alianza permitirá fortalecer la productividad, la ciberseguridad y la competitividad de miles de emprendedores mediante un programa de capacitaciones, acceso a conocimiento especializado y herramientas tecnológicas para acelerar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas de la Región Metropolitana contarán con nuevas herramientas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/claro-empresas-y-hub-metropolitano-impulsan-la-transformacion-digital-de-las-pymes/">Claro empresas y Hub Metropolitano impulsan la transformación digital de las pymes</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISL devolverá más de $183 millones a 1.792 empresas por cotizaciones pagadas en exceso</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/isl-devolvera-mas-de-183-millones-a-1-792-empresas-por-cotizaciones-pagadas-en-exceso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Devolución de Excesos]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Seguridad Laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=50113</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto de Seguridad Laboral (ISL) inició la campaña &#8220;Excesos que ayudan&#8221;, que permitirá devolver más de $183 millones. Más de 1.700 empresas podrán recuperar recursos que pagaron en exceso al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Con ese objetivo, el Instituto de Seguridad Laboral [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/isl-devolvera-mas-de-183-millones-a-1-792-empresas-por-cotizaciones-pagadas-en-exceso/">ISL devolverá más de $183 millones a 1.792 empresas por cotizaciones pagadas en exceso</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invierno impulsará más de 1.700 empleos temporales en comercio, logística y centros de ski</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/invierno-impulsara-mas-de-1-700-empleos-temporales-en-comercio-logistica-y-centros-de-ski/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 23:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[ManpowerGroup Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=49846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vacaciones de invierno, temporada de nieve y campañas comerciales impulsarán nuevas oportunidades laborales en distintos sectores. A un día del inicio oficial del invierno, diversos sectores económicos ya comienzan a reforzar sus dotaciones de personal. Según estimaciones de ManpowerGroup Chile, durante las próximas semanas se generarán más de 1.700 vacantes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/invierno-impulsara-mas-de-1-700-empleos-temporales-en-comercio-logistica-y-centros-de-ski/">Invierno impulsará más de 1.700 empleos temporales en comercio, logística y centros de ski</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado Pago busca al mejor analista de fútbol de Chile: hasta $15 millones en premios</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/mercado-pago-busca-al-mejor-analista-de-futbol-de-chile-hasta-15-millones-en-premios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 12:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Analista de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=49837</guid>

					<description><![CDATA[<p>La iniciativa de Mercado Pago y Mercado Libre premia a los usuarios que demuestren mayor conocimiento futbolístico en el torneo Fixture 2026. Mercado Pago y Mercado Libre lanzaron en Chile la competencia gratuita “Fixture 2026”, una experiencia dentro de sus aplicaciones que permite a los usuarios ganar hasta $15 millones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/mercado-pago-busca-al-mejor-analista-de-futbol-de-chile-hasta-15-millones-en-premios/">Mercado Pago busca al mejor analista de fútbol de Chile: hasta $15 millones en premios</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
