<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas archivos - Portal Metropolitano</title>
	<atom:link href="https://portalmetropolitano.cl/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalmetropolitano.cl/category/empresas/</link>
	<description>Noticias e información de la Región Metropolitana y Zona Central</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 01:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://portalmetropolitano.cl/wp-content/uploads/2022/07/favicon.jpg</url>
	<title>Empresas archivos - Portal Metropolitano</title>
	<link>https://portalmetropolitano.cl/category/empresas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Claro empresas y Hub Metropolitana impulsa digitalización de pymes en la RM</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/claro-empresas-y-hub-metropolitana-impulsa-digitalizacion-de-pymes-en-la-rm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 16:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Claro empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Hub Metropolitano del Gobierno de Santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=53245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerca de 200 pequeñas y medianas empresas participaron en el primer Claro empresas Day, iniciativa que busca acercar tecnología, capacitación y asesoría especializada a las pymes de la Región Metropolitana. En un escenario donde la tecnología se vuelve cada vez más relevante para mejorar la productividad y competitividad, Claro empresas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/claro-empresas-y-hub-metropolitana-impulsa-digitalizacion-de-pymes-en-la-rm/">Claro empresas y Hub Metropolitana impulsa digitalización de pymes en la RM</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plaza Premium Group llega a Chile con cinco salones VIP</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/plaza-premium-group-llega-a-chile-con-cinco-salones-vip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 21:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Merino Benítez]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Premium Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=53055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diana Borchard asumirá como Area General Manager y liderará el inicio de operaciones de la compañía, que abrirá cinco nuevos salones en el Aeropuerto de Santiago entre 2026 y 2027. Plaza Premium Group (PPG), líder global en hospitalidad aeroportuaria, inició su expansión en Chile con el nombramiento de Diana Borchard [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/plaza-premium-group-llega-a-chile-con-cinco-salones-vip/">Plaza Premium Group llega a Chile con cinco salones VIP</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Cbb recibe máxima distinción de Índice de Impacto Social Empresarial Chile 2026</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/grupo-cbb-recibe-maxima-distincion-de-indice-de-impacto-social-empresarial-chile-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berta Bustamante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 01:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Cbb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=52997</guid>

					<description><![CDATA[<p>El galardón -que destaca el aporte concreto y el impacto de las empresas a la sociedad y al desarrollo nacional- resaltó el constante trabajo de la compañía en materia de sostenibilidad y relacionamiento con las comunidades. El IISE es una iniciativa liderada por BSponsor, que realizó una medición de 95 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/grupo-cbb-recibe-maxima-distincion-de-indice-de-impacto-social-empresarial-chile-2026/">Grupo Cbb recibe máxima distinción de Índice de Impacto Social Empresarial Chile 2026</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jetour casi duplica sus ventas en Chile</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/jetour-casi-duplica-sus-ventas-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 19:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Nacional Automotriz de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour Soueast Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=52798</guid>

					<description><![CDATA[<p>La marca comercializa 4.265 vehículos entre enero y julio de 2026, un 92,9% más que en el mismo período de 2025, y sube del puesto 23 al 14 entre las marcas más vendidas del país. Jetour acelera su crecimiento en el mercado automotor chileno. Entre enero y julio de 2026, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/jetour-casi-duplica-sus-ventas-en-chile/">Jetour casi duplica sus ventas en Chile</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva Ley de Protección de Datos obligará a las empresas a replantear cómo gestionan la información de personas</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/nueva-ley-de-proteccion-de-datos-obligara-a-las-empresas-a-replantear-como-gestionan-la-informacion-de-personas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berta Bustamante]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 17:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ley de protección de datos personales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=52762</guid>

					<description><![CDATA[<p>La decisión del Gobierno de impulsar una postergación de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales cambió el calendario, pero no el desafío que enfrentan las organizaciones. El nuevo marco regulatorio seguirá representando uno de los cambios más importantes para las empresas chilenas de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/nueva-ley-de-proteccion-de-datos-obligara-a-las-empresas-a-replantear-como-gestionan-la-informacion-de-personas/">Nueva Ley de Protección de Datos obligará a las empresas a replantear cómo gestionan la información de personas</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corfo destaca a líderes del ecosistema emprendedor</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/corfo-destaca-a-lideres-del-ecosistema-emprendedor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking 2024]]></category>
		<category><![CDATA[corfo]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro Potencia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[UDD Ventures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=52688</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Benchmarking 2024 identificó a las incubadoras y aceleradoras con mejor desempeño en Chile. UDD Ventures lideró entre las incubadoras y Mujeres Empresarias encabezó la categoría de aceleradoras. Corfo presentó los resultados de su Benchmarking 2024, evaluación que identificó a las incubadoras y aceleradoras con mejor desempeño dentro de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/corfo-destaca-a-lideres-del-ecosistema-emprendedor/">Corfo destaca a líderes del ecosistema emprendedor</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novelty8 ofrece tecnología gratis a fundaciones y startups</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/novelty8-ofrece-tecnologia-gratis-a-fundaciones-y-startups/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 17:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Novelty8]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Apadrinamiento Tecnológico de Novelty8.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=52675</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empresa chilena abrió 10 cupos para desarrollar soluciones tecnológicas de hasta $60 millones durante dos años, sin costo para organizaciones de todo el país. Diez fundaciones y empresas emergentes de cualquier región de Chile podrán acceder gratuitamente a proyectos tecnológicos cuyo valor comercial puede alcanzar los $60 millones o [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/novelty8-ofrece-tecnologia-gratis-a-fundaciones-y-startups/">Novelty8 ofrece tecnología gratis a fundaciones y startups</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cabify y Copec impulsan la electromovilidad</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/cabify-y-copec-impulsan-la-electromovilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 21:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cabify]]></category>
		<category><![CDATA[COPEC]]></category>
		<category><![CDATA[Electromovilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=52474</guid>

					<description><![CDATA[<p>La alianza permitirá a conductores de Cabify acceder a beneficios en combustibles, mantenimiento y carga eléctrica, con foco en reducir costos y avanzar hacia una movilidad más sostenible. Cabify y Copec sellaron una alianza estratégica para ampliar los beneficios para conductores e impulsar la movilidad de bajas emisiones en Chile. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/cabify-y-copec-impulsan-la-electromovilidad/">Cabify y Copec impulsan la electromovilidad</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expo Inclusión 2026 abre convocatoria gratuita</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/expo-inclusion-2026-abre-convocatoria-gratuita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Cultural Estación Mapocho]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Inclusión 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=52540</guid>

					<description><![CDATA[<p>El encuentro se realizará el 21 y 22 de octubre en Estación Mapocho y contará con una plataforma laboral con Inteligencia Artificial para conectar a personas con discapacidad con más de 80 empresas. Expo Inclusión 2026 abrió sus inscripciones gratuitas para su novena edición, que se realizará el 21 y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/expo-inclusion-2026-abre-convocatoria-gratuita/">Expo Inclusión 2026 abre convocatoria gratuita</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día de la Juventud: el desafío del primer empleo</title>
		<link>https://portalmetropolitano.cl/dia-de-la-juventud-el-desafio-del-primer-empleo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Chandía]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[CIEDESS]]></category>
		<category><![CDATA[OTIC CChC]]></category>
		<category><![CDATA[Reconversión labora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalmetropolitano.cl/?p=52329</guid>

					<description><![CDATA[<p>OTIC CChC advierte que el talento joven existe, pero necesita formación práctica y oportunidades para desarrollar las competencias que hoy demanda el mercado laboral. El desempleo juvenil alcanza el 23,6% entre los menores de 25 años en Chile, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Al mismo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://portalmetropolitano.cl/dia-de-la-juventud-el-desafio-del-primer-empleo/">Día de la Juventud: el desafío del primer empleo</a> se publicó primero en <a href="https://portalmetropolitano.cl">Portal Metropolitano</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
